| 순번 | 설비/장비명 | 규격 | 모델/기종 | 단위 | 수량 |
| 1 | 드릴 | 220V/60Hz | D-13 | EA | 1 |
| 2 | 드릴 | WSD-10 | EA | 1 | |
| 3 | ARC WELDING M/C | DC-200A | EA | 1 | |
| 4 | ARC WELDING M/C | ASEA-250 | EA | 1 | |
| 5 | TUBE CUTTING | STEEL 형 대형 | EA | 1 | |
| 6 | TUBE CUTTING | STEEL 형 소형 | EA | 1 | |
| 7 | TUBE CUTTING | STEEL 형 | CM-35 | EA | 5 |
| 8 | CHAIN BLOCK | 3톤 | 3T | EA | 1 |
| 9 | CHAIN BLOCK | 3톤 | DH-50 | EA | 1 |
| 10 | CHAIN BLOCK | 3.2톤 | EA | 1 | |
| 11 | LEVER BLOCK | 3톤 | DLS-100 | EA | 1 |
| 12 | LEVER BLOCK | 3톤 | DLS-100 | EA | 1 |
| 13 | AIR DRILL | 6mm | KP-5303-R | EA | 1 |
| 14 | AIR DRILL | 5mm | CP2420SR25UQ04 | EA | |
| 15 | BEARING INDUCTION HEATER | 220V | VB-8201HA | EA | 1 |
| 16 | HOOK METER | AC/DC 2000 AD | TK-1000 | EA | 1 |
| 17 | COATING THICKNESS TESTER | DT-156 | EA | 1 | |
| 18 | 드릴 | WSD-19 | EA | 1 | |
| 19 | 드릴 | STD-410 | EA | 1 | |
| 20 | ARC WELDING M/C | DC-380 | EA | 1 | |
| 21 | TIG WELDING M/C | 300A | EA | 1 | |
| 22 | TIG WELDING M/C | ST-500A | EA | 3 | |
| 23 | 산소용접기 | 대 | EA | 1 | |
| 24 | PLASMA CUTTING M/C | WT160AM | EA | 1 | |
| 25 | OIL JACK | 5톤 | EA | 1 | |
| 26 | 5톤 | EA | 1 | ||
| 27 | MAGNETIC DRILL | 13mm | D-13 | EA | 1 |
| 28 | 밸브 그라인더 | 2 1/2" ~ 20" | EA | 1 | |
| 29 | LEVER BLOCK | 3톤 | EA | 1 | |
| 30 | LEVER BLOCK | 3톤 | EA | 1 | |
| 31 | KONTROLLER A BLOCK | 500K | EA | 1 | |
| 32 | AIR WRENCH | 14PH | EA | 3 | |
| 33 | ELECTRIC WRENCH | DKTR313R | EA | 1 | |
| 34 | ELECTRIC WRENCH | 10mm | EA | 3 | |
| 35 | ELECTRIC DRILL | 5mm | D-13 | EA | 5 |
| 36 | AIR GRINDER | 12mm | EDG-38S | EA | 5 |
| 37 | ELECTRIC GRINDER | 100mm | ACT-100SN | EA | 3 |
| 38 | 밀링머신 | CMV-10 | EA | 1 | |
| 39 | 밀링머신 | CMV-10 | EA | 1 | |
| 40 | 석정반 | 400Ⅹ500 | N/A | EA | 1 |
| 41 | TEST BENCH | 20kgf/cm2 | EA | 1 | |
| 42 | TEST BENCH | 00kgf/cm2 | EA | 1 | |
| 43 | 선반머신 | 580Ⅹ2050 | TIPL-5 | EA | 1 |
| 44 | 선반머신 | WL-380B | EA | 1 | |
| 45 | BENDING MACHINE | 16TX3100 | WL-380B | EA | 1 |
| 46 | BENDING MACHINE | 9TX2500 | EA | 1 | |
| 47 | 펀칭프레스 | WJ-PFP460 | EA | 1 | |
| 48 | 선반 | SKT-15 | EA | 1 | |
| 49 | RADIAL DRILL MACHINE | DNF1000/h 빔 가공기 | EA | 1 | |
| 50 | 톱기계 | KFA-460NC | EA | 1 | |
| 51 | 면취기 | IBT-610 | EA | 1 | |
| 52 | 유압절단기 | 4M,16T NC 백게이지 | EA | 1 | |
| 53 | 유압절곡기 | 하향식 10 자, 9T | EA | 1 | |
| 54 | AIR COMMPRESS OR | 10HP | EA | 1 | |
| 55 | GANTRY CRANE | 5톤 | EA | 1 | |
| 56 | OVER HEAD CRANE | 5톤 | EA | 1 | |
| 57 | OVER HEAD CRANE | 3톤 | EA | 1 | |
| 58 | TIG WELDING MACHINE | 300EP | EA | 1 | |
| 59 | ARC WELDING MACHINE | 5kw~15kw | EA | 1 | |
| 60 | CO2 WELDING MACHINE | 350A | EA | 2 | |
| 61 | CO2 WELDING MACHINE | 500A | EA | 2 | |
| 62 | CO2 WELDING MACHINE | 600A | EA | 3 | |
| 63 | CO2 WELDING MACHINE | 700A | EA | 2 | |
| 64 | GOUGING | 75KVA | EA | 1 | |
| 65 | 컨테이너 | 3*6M | EA | 3 | |
| 66 | 컨테이너 | 3*9M | EA | 3 | |
| 67 | EA | 1 | |||
| 68 | Hanger Simulation System | EA | 1 | ||
| 69 | 미니윈치 | DU-500 | EA | 1 | |
| 70 | 에어임펙 | KPt-50SH | EA | 1 | |
| 71 | 데이터 로거 | S01-104R | EA | 1 | |
| 72 | CHAIN BLOCK | 5톤 | EA | 1 | |
| 73 | 콤프레샤 | 15HP | EA | 1 | |
| 74 | LAPPING MACHINE | EA | 1 | ||
| 75 | 호이스트 | EA | 1 | ||
